选择符号:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 初级形状聚丙烯 东帝汶 5,830 16,324 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 波兰 5,260 12,848 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 苏里南 5,200 6,696 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 奥地利 4,750 16,379 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 罗马尼亚 3,700 4,857 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 乌克兰 3,600 15,490 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 格鲁吉亚 2,500 7,750 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 塞尔维亚 1,566 3,289 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 葡萄牙 1,300 1,908 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 瑞士 890 1,310 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 加拿大 500 575 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 叙利亚 200 100 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 苏丹 100 500 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 危地马拉 50 10 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 卡塔尔 3 16 - - 2020-02-29
[Null L:118 C:62] 乙烯-丙烯聚合物 东帝汶 [Null L:140 C:66] [Null L:141 C:66] - - [Null L:145 C:104]
[Null L:118 C:62] 乙烯-丙烯聚合物 也门 [Null L:140 C:66] [Null L:141 C:66] - - [Null L:145 C:104]
[Null L:118 C:62] 乙烯-丙烯聚合物 冈比亚 [Null L:140 C:66] [Null L:141 C:66] - - [Null L:145 C:104]
[Null L:118 C:62] 乙烯-丙烯聚合物 卢旺达 [Null L:140 C:66] [Null L:141 C:66] - - [Null L:145 C:104]
[Null L:118 C:62] 乙烯-丙烯聚合物 古巴 [Null L:140 C:66] [Null L:141 C:66] - - [Null L:145 C:104]
共 7463 条 上一页 1 369 370 371 372 373 374 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.