产品符号 | 厂家名称 | 区域 | 最新动态 | 更新日期 | 厂家最新产能 |
PE | 劲海化工 | 华东区域 | 产7750M2。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 广东石化 | 华南区域 | HDPE装置产7260,全密度一线装置今天中午开车产6095,全密度二线装置产7042N。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 中煤榆林 | 西北区域 | 产7042。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 鄂能化公司 | 西北区域 | 产7042。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 塔里木石化 | 西北区域 | 低压装置产7260;全密度装置产7042。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 兰州石化榆林化工 | 西北区域 | 全密度装置产7042,低压装置产23050。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 海国龙油 | 东北区域 | 全密度装置停车检修,开车时间延期。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 中韩(武汉)石化 | 华中区域 | HDPE装置于12月1日已停车,计划停车一周;30万吨/年LLDPE装置产35B。中韩石化二期30万吨/年HDPE装置产P5003DRC。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 四川石化 | 西南区域 | 低压装置产100N。全密度装置产7042。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 中原石化 | 华中区域 | 全密度/8万吨线性装置产7050;6万吨MTO全密度装置产7050。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 延安能化 | 西北区域 | HDPE装置产23050。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 神华新疆 | 西北区域 | 产2426H。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 蒲城能源 | 西北区域 | 全密度装置产7042。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 宁夏宝丰 | 西北区域 | 一期聚乙烯全密度装置(30万吨/年)产7042。二期聚乙烯低压装置(30万吨/年)产5502,三期HDPE装置(40万吨/年)8月20日开车,产7260。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 延长榆能化 | 西北区域 | 全密度装置产6094,HDPE装置产5502S。LDPE/EVA装置产V2825Y。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 兰州石化 | 西北区域 | 高压装置产1810D;新全密度装置产6095;低压一线产5000S;二线产5000S;老全密度产MPE3010。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 独山子石化 | 西北区域 | 老低压装置产5420。老全密度装置产0209AA。新低压装置产N3000。新全密度装置一线转产8008H,二线产1018HA。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 中化泉州 | 华南区域 | HDPE装置产5502BN。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 中科(广东)炼化 | 华南区域 | HDPE装置产55110。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
PE | 福建联合 | 华南区域 | 一线产FMA016;二线按计划停车。 | 2023-12-04 | 立即查看 |
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.