

本内容仅供会员浏览,成为会员后即可查看
如有疑问请致电 0574-62533333

暂无数据!
企业开工率 曲线图
统计日期 | 产品符号 | 国内开工率 | 涨跌 | 更新日期 | 备注 |
2023-04 | ABS | ![]() |
- | 2023-04-30 | - |
2023-03 | ABS | ![]() |
- | 2023-03-31 | - |
2023-02 | ABS | ![]() |
- | 2023-03-01 | - |
2023-01 | ABS | ![]() |
- | 2023-02-01 | - |
2022-12 | ABS | ![]() |
- | 2022-12-30 | - |
2022-11 | ABS | ![]() |
- | 2022-12-01 | - |
2022-10 | ABS | ![]() |
- | 2022-10-31 | - |
2022-09 | ABS | ![]() |
- | 2022-09-30 | - |
2022-08 | ABS | ![]() |
- | 2022-09-01 | - |
2022-07 | ABS | ![]() |
- | 2022-08-02 | - |
2022-06 | ABS | ![]() |
- | 2022-07-06 | - |
2022-05 | ABS | ![]() |
- | 2022-06-06 | - |
|
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237-2 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.