选择符号:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 其他初级形状的丙烯共聚物 美国 6,000 41,955 - - 2020-02-29
2020-01 其他初级形状的丙烯共聚物 印度 5,050 14,119 - - 2020-02-29
2020-01 其他初级形状的丙烯共聚物 亚美尼亚 5,000 11,700 - - 2020-02-29
2020-01 其他初级形状的丙烯共聚物 埃及 5,000 12,250 - - 2020-02-29
2020-01 其他初级形状的丙烯共聚物 中国台湾 3,553 12,202 - - 2020-02-29
2020-01 其他初级形状的丙烯共聚物 韩国 3,000 3,873 - - 2020-02-29
2020-01 其他初级形状的丙烯共聚物 加拿大 1,000 4,300 - - 2020-02-29
2020-01 其他初级形状的丙烯共聚物 斯洛文尼亚 500 1,484 - - 2020-02-29
2020-01 其他初级形状的丙烯共聚物 智利 200 500 - - 2020-02-29
2020-01 其他初级形状的丙烯共聚物 土耳其 50 584 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 越南 19,468,502 22,830,039 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 中国香港 5,066,138 5,487,572 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 日本 3,099,332 3,455,736 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 泰国 2,782,294 4,538,687 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 印度尼西亚 2,606,994 2,887,613 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 中国台湾 2,357,309 2,704,472 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 菲律宾 2,285,079 2,809,634 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 马来西亚 2,191,458 4,109,474 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 巴基斯坦 911,400 1,122,939 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 孟加拉国 867,430 932,142 - - 2020-02-29
共 7463 条 上一页 1 367 368 369 370 371 374 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.