选择符号:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 初级形状聚丙烯 埃及 859,564 1,009,003 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 美国 727,181 961,870 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 俄罗斯联邦 718,319 896,939 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 萨尔瓦多 667,250 663,165 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 柬埔寨 534,884 1,162,896 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 秘鲁 500,203 512,968 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 摩洛哥 489,680 853,315 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 吉布提 463,500 238,417 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 坦桑尼亚 348,940 420,620 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 朝鲜 320,500 351,614 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 埃塞俄比亚 305,910 401,888 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 印度 293,641 785,702 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 乌兹别克斯坦 269,880 405,220 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 缅甸 255,575 243,248 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 墨西哥 240,866 417,135 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 尼日利亚 226,936 330,468 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 肯尼亚 210,750 214,068 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 新加坡 177,884 657,010 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 韩国 168,602 304,296 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 加纳 154,851 272,609 - - 2020-02-29
共 7463 条 上一页 1 368 369 370 371 372 374 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.