选择符号:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 初级形状聚丙烯 沙特阿拉伯 35,000 29,485 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 哥伦比亚 31,520 42,590 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 西班牙 29,650 59,110 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 委内瑞拉 27,000 67,500 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 阿联酋 26,000 53,553 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 科威特 25,000 37,500 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 瑞典 24,458 42,252 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 马里 24,000 37,214 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 科特迪瓦 24,000 59,880 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 斯里兰卡 23,500 26,390 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 捷克 21,500 34,811 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 比利时 20,000 30,420 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 希腊 17,870 41,458 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 马达加斯加 16,500 19,048 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 丹麦 15,025 23,923 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 荷兰 14,000 14,000 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 突尼斯 12,000 11,850 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 乌干达 8,500 10,200 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 马尔代夫 6,050 30,539 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 喀麦隆 5,963 122,106 - - 2020-02-29
共 7463 条 上一页 1 369 370 371 372 373 374 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.