请登录后查看,点击立即登录
如有疑问请致电 0574-62533333
暂无数据!
商品房销售面积累计值 曲线图
日期 | 累计值 | 累计增长 | 同比 | 同比涨跌 | 更新时间 | ||
2024-08 | 登录后查看 | - | - | - | 2024-09-14 | ||
2024-07 | 登录后查看 | - | - | - | 2024-08-15 | ||
2024-06 | 登录后查看 | - | - | - | 2024-07-16 | ||
2024-05 | 登录后查看 | - | - | - | 2024-06-17 | ||
2024-04 | 登录后查看 | - | - | - | 2024-05-17 | ||
2024-03 | 登录后查看 | - | - | - | 2024-04-16 | ||
2024-01~02 | 登录后查看 | - | - | - | 2024-03-19 | ||
2023-12 | 登录后查看 | - | - | - | 2024-01-17 | ||
2023-11 | 登录后查看 | - | - | - | 2023-12-15 | ||
2023-10 | 登录后查看 | - | - | - | 2023-11-15 | ||
2023-09 | 登录后查看 | - | - | - | 2023-10-18 | ||
|
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.