选择符号:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 初级形状聚丙烯 澳大利亚 145,465 261,204 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 土耳其 141,810 246,265 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 哥斯达黎加 121,500 281,333 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 智利 119,120 407,952 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 德国 116,135 272,035 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 巴西 104,500 176,012 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 以色列 102,950 129,384 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 莫桑比克 99,500 101,432 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 哈萨克斯坦 94,950 277,731 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 蒙古 86,200 84,289 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 吉尔吉斯斯坦 77,490 102,330 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 塔吉克斯坦 77,450 119,299 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 伊朗 68,670 383,386 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 阿根廷 63,010 108,020 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 安哥拉 61,024 119,697 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 阿尔及利亚 59,500 80,023 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 厄瓜多尔 52,000 40,480 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 意大利 46,292 62,680 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 南非 41,600 41,363 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 法国 36,836 363,977 - - 2020-02-29
共 7463 条 上一页 1 369 370 371 372 373 374 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.