选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-06 初级形状聚丙烯 一般贸易 140,352,144 147,197,712 1.62% 1.12% 2023-07-21
2023-06 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 41,405,807 49,249,251 27.47% 25.66% 2023-07-21
2023-06 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 29,209,263 28,376,212 24.78% 31.32% 2023-07-21
2023-06 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 4,136,723 4,142,334 37.59% 18.71% 2023-07-21
2023-06 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 654,324 1,011,673 2.87% 7.9% 2023-07-21
2023-06 初级形状聚丙烯 边境小额贸易 103,170 51,585 4.79% 4.79% 2023-07-21
2023-06 初级形状聚丙烯 其他 77,887 387,566 42.15% 2.39% 2023-07-21
2023-05 初级形状聚丙烯 一般贸易 138,110,418 148,871,989 10.2% 8.27% 2023-06-26
2023-05 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 32,484,042 39,192,229 7.06% 7.5% 2023-06-26
2023-05 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 23,408,986 21,608,963 7.35% 0.72% 2023-06-26
2023-05 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 3,006,540 3,489,603 53.79% 51.41% 2023-06-26
2023-05 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 673,625 1,098,416 65.56% 52.86% 2023-06-26
2023-05 初级形状聚丙烯 其他 134,630 397,066 0.92% 8.12% 2023-06-26
2023-04 初级形状聚丙烯 一般贸易 125,322,559 137,505,807 19.48% 16.09% 2023-05-23
2023-04 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 34,949,939 42,369,566 11.62% 9% 2023-05-23
2023-04 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 21,806,158 21,454,511 35.38% 32.38% 2023-05-23
2023-04 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 1,956,000 2,330,054 2.44% 3.92% 2023-05-23
2023-04 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 1,954,973 2,304,764 19.31% 24.25% 2023-05-23
2023-04 初级形状聚丙烯 其他 135,880 367,245 14.02% 20.54% 2023-05-23
2023-03 初级形状聚丙烯 一般贸易 155,649,540 163,867,875 12.9% 8.67% 2023-04-23
共 313 条 上一页 1 2 3 4 5 6 16 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.