选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-12 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 39,757,137 45,020,062 0.65% 0.01% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 32,423,919 28,521,506 6.25% 7.54% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 3,663,525 3,033,266 397.18% 266.37% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 2,918,080 3,127,595 41.04% 19.12% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 其他 150,445 387,263 34% 22.99% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 边境小额贸易 54,542 27,271 50.6% 50.6% 2024-01-22
2023-11 初级形状聚丙烯 一般贸易 150,265,738 153,278,571 7.64% 10.72% 2023-12-21
2023-11 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 39,499,159 45,020,328 6.19% 1.73% 2023-12-21
2023-11 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 34,587,264 30,847,613 11.99% 14.32% 2023-12-21
2023-11 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 2,068,973 2,625,641 9.93% 11.66% 2023-12-21
2023-11 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 736,855 827,920 10.66% 26.49% 2023-12-21
2023-11 初级形状聚丙烯 其他 227,961 502,882 82% 37.15% 2023-12-21
2023-10 初级形状聚丙烯 一般贸易 139,603,533 138,432,901 4.19% 4.78% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 42,103,823 45,815,178 0.88% 0.22% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 30,884,241 26,983,285 37.48% 28.88% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 1,882,112 2,351,458 8.7% 9% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 824,797 1,126,335 86.08% 63.08% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 其他 125,256 366,677 10.68% 3.11% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 边境小额贸易 110,398 55,200 139.81% 139.81% 2023-11-27
2023-09 初级形状聚丙烯 一般贸易 145,709,082 145,376,823 1.81% 0.54% 2023-10-20
共 313 条 上一页 1 2 3 4 5 6 16 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.