选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-09 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 42,477,951 45,715,141 2.66% 0.95% 2023-10-20
2023-09 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 22,464,775 20,937,327 16.83% 15.46% 2023-10-20
2023-09 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 1,731,428 2,157,226 54.84% 48.42% 2023-10-20
2023-09 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 443,250 690,683 1.21% 7.4% 2023-10-20
2023-09 初级形状聚丙烯 其他 140,228 378,449 2.14% 5.9% 2023-10-20
2023-09 初级形状聚丙烯 边境小额贸易 46,036 23,018 54.48% 54.48% 2023-10-20
2023-08 初级形状聚丙烯 一般贸易 143,116,311 144,593,990 2.53% 1.64% 2023-09-22
2023-08 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 41,376,398 46,153,261 2.84% 2.74% 2023-09-22
2023-08 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 27,010,947 24,765,886 11.33% 7.34% 2023-09-22
2023-08 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 3,834,073 4,181,893 19.05% 11.5% 2023-09-22
2023-08 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 448,700 745,879 43.81% 39.78% 2023-09-22
2023-08 初级形状聚丙烯 其他 137,290 402,193 19.37% 7.55% 2023-09-22
2023-08 初级形状聚丙烯 边境小额贸易 101,135 50,568 107.48% 107.48% 2023-09-22
2023-07 初级形状聚丙烯 一般贸易 139,585,691 142,254,189 0.55% 3.36% 2023-08-29
2023-07 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 40,233,019 44,922,035 2.83% 8.79% 2023-08-29
2023-07 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 24,261,186 23,072,238 16.94% 18.69% 2023-08-29
2023-07 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 4,736,117 4,725,424 14.49% 14.08% 2023-08-29
2023-07 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 798,550 1,238,519 22.04% 22.42% 2023-08-29
2023-07 初级形状聚丙烯 其他 170,276 435,017 118.62% 12.24% 2023-08-29
2023-07 初级形状聚丙烯 边境小额贸易 48,745 24,373 52.75% 52.75% 2023-08-29
共 313 条 上一页 1 2 3 4 5 6 16 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.