选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-03 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 39,547,252 46,561,319 1000+% 1000+% 2023-04-23
2023-03 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 33,745,303 31,728,296 11.88% 12.08% 2023-04-23
2023-03 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 2,422,783 3,042,746 94.68% 94.28% 2023-04-23
2023-03 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 1,909,494 2,425,126 44.05% 12.81% 2023-04-23
2023-03 初级形状聚丙烯 其他 158,041 462,173 41.32% 46.91% 2023-04-23
2023-03 初级形状聚丙烯 边境小额贸易 98,450 49,225 33.29% 33.29% 2023-04-23
2023-02 初级形状聚丙烯 一般贸易 178,708,675 179,419,312 4.86% 4.56% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 45,577,047 53,213,424 1000+% 1000+% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 38,296,219 36,086,660 21.47% 19.91% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 3,412,733 2,781,493 65.18% 41.58% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 3,157,392 3,990,372 90.72% 89.49% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 边境小额贸易 147,575 73,788 198.73% 136.76% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 其他 111,833 314,590 7.78% 9.11% 2023-03-22
2023-01 初级形状聚丙烯 一般贸易 187,840,631 187,990,086 12.44% 15.41% 2023-03-22
2023-01 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 48,768,496 45,060,331 87.94% 75.96% 2023-03-22
2023-01 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 34,009,254 37,955,458 20.11% 23.7% 2023-03-22
2023-01 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 3,276,283 3,358,244 4.86% 3.66% 2023-03-22
2023-01 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 2,066,115 1,964,554 440.54% 305.25% 2023-03-22
2023-01 初级形状聚丙烯 其他 121,271 346,103 13.94% 29.3% 2023-03-22
2022-12 初级形状聚丙烯 一般贸易 214,535,142 222,234,766 7.38% 9.05% 2023-01-30
共 313 条 上一页 1 3 4 5 6 7 16 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.