选择符号:
数据列表
本月出口总数量:95,723,116千克
本月出口总金额:139,088,840美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-07 初级形状聚丙烯 孟加拉国 登录后查看 登录后查看 - - 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 文莱 登录后查看 登录后查看 - - 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 缅甸 登录后查看 登录后查看 - - 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 柬埔寨 登录后查看 登录后查看 - - 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 朝鲜 登录后查看 登录后查看 - - 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 伊朗 50,000 5,634,215 1000+% 1000+% 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 中国香港 284,495 4,784,770 3.9% 1000+% 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 印度 2,692,634 4,654,137 36.59% 5.73% 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 印度尼西亚 4,405,247 4,401,919 30.12% 32.8% 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 日本 1,700,875 3,297,344 58.5% 142.85% 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 黎巴嫩 95 2,628,016 95.25% 1000+% 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 中国澳门 1,375 2,592,595 1000+% 1000+% 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 伊拉克 85,000 2,518,281 156.93% 1000+% 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 以色列 510 2,512,134 97.46% 1000+% 2023-08-22
2023-07 乙烯-丙烯聚合物 越南 1,659,100 2,318,136 14.72% 4.92% 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 老挝 101,850 1,909,051 54.7% 586.94% 2023-08-22
2023-07 乙烯-丙烯聚合物 以色列 1,584,001 1,744,019 5.74% 7.81% 2023-08-22
2023-07 乙烯-丙烯聚合物 日本 1,145,700 1,640,795 18.15% 18.62% 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 约旦 104,200 1,537,395 1000+% 1000+% 2023-08-22
2023-07 初级形状聚丙烯 新加坡 180,862 1,506,406 16.38% 275.29% 2023-08-22
共 187 条 上一页 1 2 3 4 5 6 10 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.