选择符号:
数据列表
本月出口总数量:32,508,100千克
本月出口总金额:56,449,756美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-12 初级形状聚丙烯 越南 登录后查看 登录后查看 - - 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 马来西亚 登录后查看 登录后查看 - - 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 泰国 登录后查看 登录后查看 - - 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 中国香港 登录后查看 登录后查看 - - 2021-01-31
2020-12 乙烯-丙烯聚合物 中国香港 登录后查看 登录后查看 - - 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 孟加拉国 801,356 1,879,053 42.88% 149.83% 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 日本 1,355,949 1,854,776 17.43% 3.95% 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 中国台湾 1,092,170 1,606,129 91.71% 51.04% 2021-01-31
2020-12 乙烯-丙烯聚合物 日本 1,087,175 1,599,725 4.85% 16.54% 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 尼日利亚 408,232 1,472,632 186.88% 599.66% 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 印度尼西亚 804,030 1,407,816 68.49% 51.85% 2021-01-31
2020-12 乙烯-丙烯聚合物 越南 1,025,503 1,372,127 4.48% 3.08% 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 巴西 447,750 1,232,843 248.04% 296.23% 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 菲律宾 631,955 1,187,245 36.32% 44.26% 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 印度 361,913 1,038,822 28.87% 33.06% 2021-01-31
2020-12 其他初级形状的丙烯共聚物 越南 176,100 788,293 64.89% 362.44% 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 德国 105,189 661,198 2.53% 121.18% 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 摩洛哥 419,000 651,846 70.12% 77.73% 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 柬埔寨 176,663 598,961 47.98% 39% 2021-01-31
2020-12 初级形状聚丙烯 新加坡 187,243 598,548 19.08% 60.39% 2021-01-31
共 124 条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.