选择符号:
数据列表
本月出口总数量:74,513,626千克
本月出口总金额:91,780,921美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-03 初级形状聚丙烯 越南 登录后查看 登录后查看 - - 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 中国香港 登录后查看 登录后查看 - - 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 印度尼西亚 登录后查看 登录后查看 - - 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 埃及 登录后查看 登录后查看 - - 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 马来西亚 登录后查看 登录后查看 - - 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 中国台湾 3,508,053 3,535,688 48.82% 30.73% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 泰国 1,654,575 3,324,674 40.53% 26.75% 2020-04-30
2020-03 乙烯-丙烯聚合物 中国香港 3,293,350 3,290,446 62.2% 46.83% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 菲律宾 2,159,778 3,164,954 5.48% 12.65% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 日本 1,931,013 2,314,355 37.7% 33.03% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 萨尔瓦多 2,000,000 1,870,000 199.74% 181.98% 2020-04-30
2020-03 乙烯-丙烯聚合物 日本 1,469,750 1,752,318 4.87% 6.35% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 巴基斯坦 1,158,189 1,482,807 27.08% 32.05% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 印度 915,517 1,379,456 211.78% 75.57% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 孟加拉国 1,051,717 1,253,461 21.25% 34.47% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 土耳其 1,168,863 1,199,583 724.25% 387.11% 2020-04-30
2020-03 乙烯-丙烯聚合物 越南 1,027,976 1,164,840 8.17% 15.41% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 柬埔寨 724,246 1,108,711 35.4% 4.66% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 厄瓜多尔 1,002,425 890,580 1000+% 1000+% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 尼日利亚 179,565 727,004 20.87% 119.99% 2020-04-30
共 115 条 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.