选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 LDPE 秘鲁 5,200 16,008 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 毛里塔尼亚 5,023 12,403 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 叙利亚 5,000 2,000 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 苏丹 4,000 4,560 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 摩洛哥 3,828 2,409 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 阿尔及利亚 2,732 13,080 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 匈牙利 2,692 13,000 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 几内亚 1,992 2,390 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 贝宁 1,850 1,850 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 瑞士 1,500 6,188 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 阿根廷 1,200 4,036 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 乌克兰 1,000 1,700 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 智利 532 1,596 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 巴林 150 570 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 英国 132 462 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 斯里兰卡 91 300 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 萨尔瓦多 52 247 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 斐济 50 50 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 黎巴嫩 11 47 - - 2020-02-29
2020-01 LLDPE 中国香港 995,500 920,534 - - 2020-02-29
共 8609 条 上一页 1 426 427 428 429 430 431 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.