选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 LDPE 新加坡 43,534 157,200 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 加纳 39,514 107,309 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 沙特阿拉伯 34,084 159,464 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 孟加拉国 33,937 98,753 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 塔吉克斯坦 32,000 46,820 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 老挝 32,000 24,000 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 伊拉克 30,355 14,110 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 哈萨克斯坦 27,000 16,200 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 多哥 24,950 32,952 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 尼日利亚 23,232 64,351 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 格鲁吉亚 20,000 28,000 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 西班牙 18,765 83,324 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 喀麦隆 14,509 35,619 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 南非 13,400 22,003 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 俄罗斯联邦 13,239 32,484 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 荷兰 11,534 44,149 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 澳大利亚 11,400 20,170 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 加拿大 6,800 12,628 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 科威特 6,047 20,887 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 墨西哥 5,400 11,710 - - 2020-02-29
共 8609 条 上一页 1 426 427 428 429 430 431 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.