选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 HDPE 格鲁吉亚 1,000 2,286 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 老挝 1,000 3,025 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 尼泊尔联邦民主共和国 400 1,284 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 匈牙利 200 215 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 巴布亚新几内亚 100 141 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 斯威士兰 50 105 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 突尼斯 15 45 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 越南 1,710,993 2,846,476 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 中国香港 931,375 975,945 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 马来西亚 813,494 1,175,704 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 朝鲜 711,500 661,952 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 中国台湾 699,376 934,433 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 阿联酋 658,814 395,908 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 伊朗 523,807 982,492 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 韩国 509,680 915,567 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 巴基斯坦 402,790 514,172 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 柬埔寨 395,636 759,021 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 泰国 290,294 583,487 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 日本 286,440 486,285 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 埃及 273,706 359,255 - - 2020-02-29
共 8609 条 上一页 1 424 425 426 427 428 431 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.