选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 LDPE 印度 263,430 408,490 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 缅甸 228,918 260,713 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 吉尔吉斯斯坦 170,446 238,824 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 巴西 167,750 219,925 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 乌兹别克斯坦 152,657 393,190 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 蒙古 134,075 138,463 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 土耳其 103,500 141,825 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 吉布提 103,379 263,598 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 菲律宾 101,498 204,634 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 美国 101,014 176,024 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 肯尼亚 73,111 230,591 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 印度尼西亚 71,125 114,827 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 卡塔尔 69,000 85,899 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 也门 68,000 89,752 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 莫桑比克 64,392 156,630 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 德国 58,956 136,040 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 坦桑尼亚 53,750 194,031 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 安哥拉 52,950 74,307 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 苏里南 48,597 137,992 - - 2020-02-29
2020-01 LDPE 埃塞俄比亚 46,379 68,524 - - 2020-02-29
共 8609 条 上一页 1 425 426 427 428 429 431 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.