数据列表
963.1
涨跌:
0.06%
涨跌值:
0.56
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-09-18 1011.63 0% 0
2023-09-15 1011.63 0% 0
2023-09-14 1011.63 0.05% 0.48
2023-09-13 1012.11 0.01% 0.14
2023-09-12 1012.25 0% 0
2023-09-11 1012.25 0% 0
2023-09-08 1012.25 0.01% 0.14
2023-09-07 1012.39 0% 0
2023-09-06 1012.39 0.5% 5.03
2023-09-05 1007.36 0.06% 0.56
2023-09-04 1006.8 2.76% 27.03
2023-09-01 979.77 0.33% 3.23
2023-08-31 976.54 0% 0
2023-08-30 976.54 0% 0
2023-08-29 976.54 0% 0
2023-08-28 976.54 0% 0
2023-08-25 976.54 0% 0
2023-08-24 976.54 0.28% 2.76
2023-08-23 973.78 0.41% 3.95
2023-08-22 969.83 0.05% 0.48
共 246 条 上一页 1 7 8 9 10 11 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.