数据列表
963.1
涨跌:
0.06%
涨跌值:
0.56
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2024-05-17 963.1 0.06% 0.56
2024-05-16 962.54 0% 0
2024-05-15 962.54 0% 0
2024-05-14 962.54 0% 0
2024-05-13 962.54 0% 0
2024-05-11 962.54 0% 0
2024-05-10 962.54 0.02% 0.19
2024-05-09 962.73 0% 0
2024-05-08 962.73 0.23% 2.18
2024-05-07 960.55 0.05% 0.49
2024-05-06 960.06 0% 0
2024-04-30 960.06 0% 0
2024-04-29 960.06 0% 0
2024-04-28 960.06 0% 0
2024-04-26 960.06 0% 0
2024-04-25 960.06 0% 0
2024-04-24 960.06 0% 0
2024-04-23 960.06 0.05% 0.49
2024-04-22 960.55 0.12% 1.11
2024-04-19 961.66 0% 0
共 246 条 上一页 1 2 3 4 5 6 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.