数据列表
963.1
涨跌:
0.06%
涨跌值:
0.56
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-10-20 997.25 0% 0
2023-10-19 997.25 0% 0
2023-10-18 997.25 0.05% 0.48
2023-10-17 997.73 0% 0
2023-10-16 997.73 0% 0
2023-10-13 997.73 0% 0
2023-10-12 997.73 0.06% 0.56
2023-10-11 998.29 0.35% 3.55
2023-10-10 1001.84 0.13% 1.3
2023-10-09 1003.14 0.13% 1.33
2023-10-08 1004.47 0% 0
2023-10-07 1004.47 0% 0
2023-09-28 1004.47 0% 0
2023-09-27 1004.47 0.56% 5.69
2023-09-26 1010.16 0.03% 0.28
2023-09-25 1010.44 0% 0
2023-09-22 1010.44 0.26% 2.62
2023-09-21 1013.06 0% 0
2023-09-20 1013.06 0.14% 1.43
2023-09-19 1011.63 0% 0
共 246 条 上一页 1 6 7 8 9 10 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.