选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2022-09 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 127,292,201 154,520,914 38.9% 26.21% 2022-10-26
2023-11 初级形状聚丙烯 一般贸易 150,265,738 153,278,571 7.64% 10.72% 2023-12-21
2021-02 初级形状聚丙烯 一般贸易 126,157,970 149,179,104 42.54% 39.83% 2021-03-31
2023-05 初级形状聚丙烯 一般贸易 138,110,418 148,871,989 10.2% 8.27% 2023-06-26
2023-06 初级形状聚丙烯 一般贸易 140,352,144 147,197,712 1.62% 1.12% 2023-07-21
2021-03 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 108,487,988 146,130,692 84.65% 87.17% 2021-04-30
2023-09 初级形状聚丙烯 一般贸易 145,709,082 145,376,823 1.81% 0.54% 2023-10-20
2023-08 初级形状聚丙烯 一般贸易 143,116,311 144,593,990 2.53% 1.64% 2023-09-22
2022-02 初级形状聚丙烯 一般贸易 113,630,760 144,449,080 23.26% 23.47% 2022-03-23
2020-09 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 134,295,196 144,379,401 8.42% 13.73% 2020-10-31
2023-07 初级形状聚丙烯 一般贸易 139,585,691 142,254,189 0.55% 3.36% 2023-08-29
2024-01 初级形状聚丙烯 一般贸易 142,009,666 141,777,948 9.85% 11.36% 2024-03-21
2024-03 初级形状聚丙烯 一般贸易 137,520,434 139,221,097 37.9% 34.35% 2024-04-24
2023-10 初级形状聚丙烯 一般贸易 139,603,533 138,432,901 4.19% 4.78% 2023-11-27
2020-05 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 149,828,543 138,413,180 34.45% 20.16% 2020-06-30
2023-04 初级形状聚丙烯 一般贸易 125,322,559 137,505,807 19.48% 16.09% 2023-05-23
2020-07 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 139,317,728 137,460,698 27.64% 23.38% 2020-08-31
2020-10 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 123,304,364 135,484,346 8.18% 6.16% 2020-11-30
2021-11 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 102,209,303 134,876,237 19.92% 17.11% 2021-12-22
2020-11 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 118,929,357 134,049,648 3.55% 1.06% 2020-12-31
共 887 条 上一页 1 2 3 4 5 6 45 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.