选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-11 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 87,339,368 100,102,288 0.22% 1.35% 2023-12-21
2021-05 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 66,072,590 98,836,984 5.22% 1.99% 2021-06-30
2022-06 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 62,323,531 98,633,455 9.61% 8.48% 2022-07-25
2023-02 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 83,525,731 97,485,994 8.08% 5.61% 2023-03-22
2020-03 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 85,737,161 96,017,267 50.66% 51.97% 2020-04-30
2023-01 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 77,283,962 92,307,187 25.19% 26.31% 2023-03-22
2023-07 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 79,170,512 92,067,673 17.48% 16.67% 2023-08-29
2022-07 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 63,145,366 91,869,301 1.32% 6.86% 2022-08-23
2022-03 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 65,829,397 90,466,617 20.45% 23.58% 2022-04-24
2021-10 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 65,795,263 88,016,406 13.98% 13.1% 2021-11-24
2022-01 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 64,172,487 87,233,807 21.81% 23.39% 2022-03-23
2022-04 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 17,895,514 87,195,438 23.76% 203.07% 2022-05-23
2020-03 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 75,666,696 86,228,876 46.93% 46.11% 2020-04-30
2021-07 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 83,827,075 83,827,075 1.1% 31.46% 2021-08-24
2020-05 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 79,472,440 83,320,623 10.36% 5.63% 2020-06-30
2023-09 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 76,833,634 82,971,386 19.53% 20.68% 2023-10-20
2022-05 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 56,778,529 82,674,247 6.44% 1000+% 2022-06-21
2023-05 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 68,770,757 80,933,624 40.43% 28.08% 2023-06-26
2024-01 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 68,748,275 79,182,361 26.62% 26.27% 2024-03-21
2023-06 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 67,391,531 78,910,733 2.01% 2.5% 2023-07-21
共 887 条 上一页 1 4 5 6 7 8 45 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.