选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2022-03 初级形状聚丙烯 一般贸易 156,248,464 199,243,234 37.51% 37.93% 2022-04-24
2022-08 初级形状聚丙烯 一般贸易 161,326,051 192,025,517 16.46% 5.01% 2022-09-21
2020-04 初级形状聚丙烯 一般贸易 194,127,872 190,896,175 17.89% 10.75% 2020-05-31
2022-01 初级形状聚丙烯 一般贸易 148,063,065 188,738,712 3.07% 5.65% 2022-03-23
2023-01 初级形状聚丙烯 一般贸易 187,840,631 187,990,086 12.44% 15.41% 2023-03-22
2021-05 初级形状聚丙烯 一般贸易 139,552,382 187,444,076 5.69% 2.51% 2021-06-30
2022-05 初级形状聚丙烯 一般贸易 135,306,245 186,757,312 7.35% 13.29% 2022-06-21
2021-09 初级形状聚丙烯 一般贸易 147,978,479 185,215,824 10.5% 11.3% 2021-10-25
2021-07 初级形状聚丙烯 一般贸易 143,371,964 183,800,225 8.03% 10.2% 2021-08-24
2022-06 初级形状聚丙烯 一般贸易 134,159,512 183,699,697 0.85% 1.64% 2022-07-25
2022-07 初级形状聚丙烯 一般贸易 138,522,393 182,872,389 3.25% 0.45% 2022-08-23
2021-04 初级形状聚丙烯 一般贸易 147,974,360 182,857,140 23.03% 20.71% 2021-05-31
2023-02 初级形状聚丙烯 一般贸易 178,708,675 179,419,312 4.86% 4.56% 2023-03-22
2020-06 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 192,521,271 179,408,221 28.49% 29.62% 2020-07-31
2021-10 初级形状聚丙烯 一般贸易 141,083,966 174,053,830 4.66% 6.03% 2021-11-24
2020-03 初级形状聚丙烯 一般贸易 164,671,161 172,365,185 45.38% 45.26% 2020-04-30
2022-04 初级形状聚丙烯 一般贸易 126,043,528 164,854,512 19.33% 17.26% 2022-05-23
2023-03 初级形状聚丙烯 一般贸易 155,649,540 163,867,875 12.9% 8.67% 2023-04-23
2020-01~02 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 142,574,660 160,015,646 - - 2020-03-31
2023-12 初级形状聚丙烯 一般贸易 157,522,810 159,950,581 4.83% 4.35% 2024-01-22
共 887 条 上一页 1 2 3 4 5 6 45 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.