选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-08 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,556,360 17,460,362 10.27% 17.2% 2020-09-30
2022-05 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 5,329,700 17,370,833 13.1% 21.65% 2022-07-05
2021-02 PMMA 一般贸易 8,198,864 17,332,167 58.3% 55.56% 2021-03-31
2024-02 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 6,255,320 17,157,904 0% 0% 2024-03-25
2024-01 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 6,255,320 17,157,904 0.8% 44.59% 2024-03-25
2023-02 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,737,810 16,891,303 40.36% 56.51% 2023-03-21
2024-02 PMMA 一般贸易 8,376,080 16,506,274 34.07% 32.06% 2024-03-25
2023-01 PMMA 一般贸易 8,409,870 15,977,777 20.96% 26.13% 2023-03-21
2022-09 PMMA 一般贸易 7,446,220 15,681,023 35.04% 29.52% 2022-12-06
2020-03 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,113,280 15,136,194 48.46% 48.06% 2020-04-30
2020-04 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 3,792,370 15,031,979 7.8% 0.69% 2020-05-31
2020-06 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,370,530 14,708,098 15.3% 42.46% 2020-07-31
2022-08 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,403,140 14,607,848 23.42% 36.74% 2022-09-29
2021-03 PMMA 进料加工贸易 6,106,490 14,361,317 98.61% 96.48% 2021-04-30
2022-06 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 5,475,470 14,179,166 2.74% 18.37% 2022-07-26
2021-11 PMMA 进料加工贸易 5,464,500 13,778,933 35.55% 31.48% 2021-12-23
2022-12 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,687,720 13,348,041 2.4% 2.27% 2023-03-08
2021-02 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 2,771,230 13,234,330 46.06% 48.28% 2021-03-31
2022-11 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,577,920 13,052,132 5.57% 25.82% 2023-01-09
2022-09 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,199,080 12,609,353 4.63% 13.68% 2022-12-06
共 622 条 上一页 1 3 4 5 6 7 32 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.