选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2024-01 PMMA 一般贸易 12,705,170 24,295,173 14.77% 8.37% 2024-03-25
2023-05 PMMA 一般贸易 12,053,920 24,245,272 0.41% 14.48% 2023-06-21
2022-06 PMMA 一般贸易 10,711,560 24,062,866 21.79% 12.64% 2022-07-25
2022-01 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,565,050 23,722,635 21.76% 15.13% 2022-03-23
2021-11 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 6,863,930 23,481,086 50.53% 18.26% 2021-12-24
2021-07 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,895,667 23,476,108 11.4% 10.04% 2021-08-24
2023-03 PMMA 一般贸易 12,717,900 23,403,021 11.6% 8.53% 2023-04-23
2022-07 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 5,749,521 23,091,825 5.01% 62.86% 2022-08-30
2024-03 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 5,240,760 23,053,130 16.22% 34.36% 2024-04-23
2020-11 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 6,377,530 22,658,939 37.47% 27.18% 2020-12-31
2023-03 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,535,970 22,467,910 4.26% 33.01% 2023-04-23
2023-07 PMMA 一般贸易 12,414,830 22,360,125 2.23% 0.56% 2023-08-23
2022-08 PMMA 一般贸易 11,462,490 22,248,286 20.74% 6.91% 2022-09-29
2023-06 PMMA 一般贸易 12,698,020 22,236,363 5.34% 8.29% 2023-07-21
2023-10 PMMA 一般贸易 11,976,880 22,185,809 15.38% 10.9% 2023-11-23
2022-04 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 6,133,020 22,169,691 12.26% 15.01% 2022-05-31
2022-12 PMMA 一般贸易 10,640,130 21,630,900 29.53% 19.7% 2023-03-08
2020-12 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 6,019,720 21,369,788 5.61% 5.69% 2021-01-31
2021-05 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 6,285,700 21,221,910 7.86% 12.74% 2021-07-08
2020-09 PMMA 一般贸易 12,040,090 21,190,075 0.4% 9.2% 2020-10-31
共 622 条 上一页 1 2 3 4 5 6 32 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.