选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-04 PMMA 一般贸易 12,103,310 21,178,745 4.83% 9.5% 2023-05-22
2020-09 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 5,084,940 21,126,451 11.6% 21% 2020-10-31
2020-07 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 5,077,950 21,086,850 16.19% 43.37% 2020-08-31
2023-11 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 5,859,320 20,978,043 12.32% 0.69% 2023-12-21
2023-10 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 6,682,540 20,834,273 17.37% 19.89% 2023-11-23
2022-07 PMMA 一般贸易 9,493,920 20,811,193 11.37% 13.51% 2022-08-30
2023-08 PMMA 一般贸易 10,790,450 20,810,922 13.08% 6.93% 2023-09-22
2021-12 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 5,834,840 20,604,835 14.99% 12.25% 2022-01-25
2022-02 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,660,950 20,239,025 2.1% 14.68% 2022-03-24
2023-04 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 5,111,330 20,220,689 12.68% 10% 2023-05-22
2021-10 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,559,940 19,855,094 24.4% 23.9% 2021-11-24
2020-08 PMMA 一般贸易 11,992,060 19,404,517 18.67% 22.67% 2020-09-30
2023-08 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 5,322,740 19,243,056 15.39% 1.78% 2023-09-22
2023-07 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 6,290,740 18,907,143 2.24% 28.33% 2023-08-23
2020-05 PMMA 一般贸易 11,264,060 18,858,747 22.5% 6.61% 2020-06-30
2023-11 PMMA 一般贸易 10,699,070 18,661,011 10.67% 15.89% 2023-12-25
2020-10 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,639,110 17,816,469 8.77% 15.67% 2020-11-30
2020-04 PMMA 一般贸易 9,194,890 17,689,181 34.36% 28.32% 2020-05-31
2023-05 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 5,314,630 17,671,069 3.98% 12.61% 2023-06-21
2022-10 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 4,847,710 17,595,415 15.45% 39.54% 2022-12-06
共 622 条 上一页 1 2 3 4 5 6 32 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.