数据列表
971.83
涨跌:
0.06%
涨跌值:
0.56
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-10-07 928.16 0.6% 5.57
2023-09-28 933.73 0.12% 1.13
2023-09-27 934.86 0.04% 0.35
2023-09-26 935.21 0.33% 3.1
2023-09-25 938.31 0.16% 1.49
2023-09-22 939.8 0.2% 1.87
2023-09-21 941.67 0.41% 3.9
2023-09-20 945.57 0.01% 0.14
2023-09-19 945.71 0.06% 0.57
2023-09-18 946.28 0.43% 4.06
2023-09-15 942.22 0.01% 0.13
2023-09-14 942.35 0.18% 1.66
2023-09-13 940.69 1.12% 10.39
2023-09-12 930.3 0.22% 2.03
2023-09-11 928.27 0.03% 0.24
2023-09-08 928.03 0.24% 2.2
2023-09-07 925.83 1.3% 11.91
2023-09-06 913.92 0.25% 2.25
2023-09-05 911.67 0.15% 1.38
2023-09-04 910.29 1.83% 16.32
共 247 条 上一页 1 6 7 8 9 10 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.