数据列表
971.83
涨跌:
0.06%
涨跌值:
0.56
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-11-02 895.77 0.07% 0.63
2023-11-01 896.4 0.18% 1.65
2023-10-31 898.05 0.05% 0.41
2023-10-30 898.46 0.51% 4.65
2023-10-27 903.11 0.01% 0.11
2023-10-26 903.22 0.11% 0.98
2023-10-25 904.2 0.04% 0.35
2023-10-24 904.55 0.09% 0.77
2023-10-23 905.32 0.26% 2.34
2023-10-20 907.66 0.07% 0.68
2023-10-19 906.98 0.11% 1.03
2023-10-18 908.01 0.26% 2.41
2023-10-17 910.42 0.04% 0.35
2023-10-16 910.07 0.12% 1.12
2023-10-13 911.19 0.15% 1.36
2023-10-12 912.55 0.33% 2.99
2023-10-11 915.54 0.26% 2.36
2023-10-10 917.9 0.37% 3.39
2023-10-09 921.29 0.19% 1.74
2023-10-08 923.03 0.55% 5.13
共 247 条 上一页 1 5 6 7 8 9 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.