数据列表
892.26
涨跌:
0.3%
涨跌值:
2.63
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-10-08 864.93 0.36% 3.1
2023-10-07 868.03 0.48% 4.17
2023-09-28 872.2 0.19% 1.64
2023-09-27 873.84 0.07% 0.61
2023-09-26 874.45 0.28% 2.42
2023-09-25 876.87 0.12% 1.04
2023-09-22 877.91 0.13% 1.12
2023-09-21 879.03 0.17% 1.5
2023-09-20 880.53 0.08% 0.68
2023-09-19 881.21 0.08% 0.73
2023-09-18 880.48 0.01% 0.11
2023-09-15 880.59 0.07% 0.59
2023-09-14 880 0.09% 0.78
2023-09-13 879.22 0.55% 4.85
2023-09-12 874.37 0.07% 0.6
2023-09-11 873.77 0.02% 0.2
2023-09-08 873.57 0.05% 0.42
2023-09-07 873.15 0.43% 3.77
2023-09-06 869.38 0.36% 3.1
2023-09-05 866.28 0.19% 1.62
共 247 条 上一页 1 6 7 8 9 10 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.