数据列表
886.7
涨跌:
0.02%
涨跌值:
0.21
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2024-03-05 847.98 0.04% 0.32
2024-03-04 847.66 0.11% 0.89
2024-03-01 846.77 0.04% 0.33
2024-02-29 847.1 0.09% 0.72
2024-02-28 846.38 0.02% 0.17
2024-02-27 846.55 0.02% 0.16
2024-02-26 846.71 0.13% 1.1
2024-02-23 847.81 0.07% 0.56
2024-02-22 848.37 0.03% 0.29
2024-02-21 848.08 0.06% 0.49
2024-02-20 848.57 0.59% 4.94
2024-02-19 843.63 0.51% 4.28
2024-02-18 839.35 0.01% 0.05
2024-02-05 839.4 0.01% 0.09
2024-02-04 839.49 0.01% 0.02
2024-02-03 839.47 0.05% 0.46
2024-02-02 839.93 0.07% 0.63
2024-02-01 840.56 0.01% 0.07
2024-01-31 840.63 0.18% 1.48
2024-01-30 839.15 0.21% 1.72
共 248 条 上一页 1 4 5 6 7 8 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.