选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2021-05 聚酯瓶片 进料加工贸易 802,480 1,433,571 2.1% 1.28% 2021-07-08
2023-10 聚酯瓶片 进料加工贸易 778,650 1,430,309 18.55% 18.4% 2023-11-21
2020-11 聚酯瓶片 进料加工贸易 918,097 1,428,541 7.19% 6.85% 2020-12-31
2021-04 聚酯瓶片 进料加工贸易 786,000 1,415,510 33.53% 33.87% 2021-05-31
2021-01 聚酯瓶片 进料加工贸易 959,575 1,411,687 19.68% 26.08% 2021-02-28
2021-06 聚酯瓶片 进料加工贸易 716,970 1,375,343 10.66% 4.06% 2021-07-21
2023-07 聚酯瓶片 进料加工贸易 775,043 1,353,940 1.93% 13.96% 2023-08-22
2020-10 聚酯瓶片 进料加工贸易 989,275 1,336,926 21.43% 36.45% 2020-11-30
2021-07 聚酯瓶片 进料加工贸易 654,200 1,318,338 8.75% 4.14% 2021-08-20
2022-11 聚酯瓶片 进料加工贸易 679,130 1,304,916 91.87% 99.67% 2023-01-09
2023-04 聚酯瓶片 进料加工贸易 677,050 1,278,762 35.93% 37.63% 2023-05-23
2020-07 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,096,600 1,255,080 41.97% 36.48% 2020-08-31
2020-04 聚酯瓶片 进料加工贸易 891,550 1,237,046 18.83% 29.31% 2020-05-31
2022-06 聚酯瓶片 进料加工贸易 748,500 1,229,992 11.19% 31.94% 2022-07-25
2020-08 聚酯瓶片 进料加工贸易 959,000 1,200,359 12.55% 4.36% 2020-09-30
2021-03 聚酯瓶片 来料加工贸易 664,000 1,187,420 304.88% 339.26% 2021-04-30
2020-09 聚酯瓶片 进料加工贸易 814,705 979,804 15.05% 18.37% 2020-10-31
2022-09 聚酯瓶片 进料加工贸易 425,450 973,761 58.76% 51.51% 2022-12-05
2020-03 聚酯瓶片 进料加工贸易 750,250 956,639 43.73% 50.04% 2020-04-30
2021-02 聚酯瓶片 进料加工贸易 396,050 941,705 58.73% 33.29% 2021-03-31
共 246 条 上一页 1 3 4 5 6 7 13 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.