选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2022-02 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,192,100 2,091,162 29.83% 28.07% 2022-03-22
2023-03 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,056,800 2,050,390 8.59% 5.23% 2023-04-23
2021-12 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,143,730 2,026,605 14.78% 13.43% 2022-01-24
2022-08 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,031,550 2,008,289 33.44% 35.59% 2022-09-29
2020-06 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,889,850 1,976,015 20.77% 10.48% 2020-07-31
2023-05 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,119,695 1,919,590 65.38% 50.11% 2023-06-27
2020-01~02 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,333,330 1,914,660 - - 2020-03-31
2020-12 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,194,650 1,909,784 30.12% 33.69% 2021-01-31
2022-05 聚酯瓶片 进料加工贸易 842,780 1,807,167 5.07% 1.5% 2022-06-21
2023-12 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,087,275 1,805,079 33.72% 18.39% 2024-01-23
2022-04 聚酯瓶片 进料加工贸易 887,800 1,780,525 47.09% 40.48% 2022-05-24
2023-01 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,014,030 1,759,657 33.84% 39.91% 2023-03-22
2023-09 聚酯瓶片 进料加工贸易 955,950 1,752,806 7.31% 0.71% 2023-10-23
2023-08 聚酯瓶片 进料加工贸易 1,031,300 1,740,418 33.06% 28.54% 2023-09-21
2024-01 聚酯瓶片 进料加工贸易 883,650 1,678,089 18.73% 7.04% 2024-03-22
2021-09 聚酯瓶片 进料加工贸易 900,400 1,626,156 26.98% 28.15% 2021-10-22
2023-06 聚酯瓶片 进料加工贸易 790,300 1,573,656 29.42% 18.02% 2023-07-20
2024-02 聚酯瓶片 进料加工贸易 980,200 1,572,340 10.93% 6.3% 2024-03-22
2021-10 聚酯瓶片 进料加工贸易 905,000 1,540,914 0.51% 5.24% 2021-11-23
2023-11 聚酯瓶片 进料加工贸易 813,075 1,524,719 4.42% 6.6% 2023-12-25
共 246 条 上一页 1 2 3 4 5 6 13 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.