选择符号:
选择品种:
数据列表
本月进口总数量:470,405,131千克
本月进口总金额:466,440,838美元
  • 请输入企业注册地筛选
导出
统计日期 品种类型 企业注册地 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-09 HDPE 浙江省 登录后查看 登录后查看 - - 2023-10-23
2023-09 HDPE 山东省 登录后查看 登录后查看 - - 2023-10-23
2023-09 HDPE 广东省 登录后查看 登录后查看 - - 2023-10-23
2023-09 HDPE 上海市 登录后查看 登录后查看 - - 2023-10-23
2023-09 HDPE 福建省 登录后查看 登录后查看 - - 2023-10-23
2023-09 HDPE 江苏省 24,362,375 26,901,459 8.87% 13.15% 2023-10-23
2023-09 HDPE 河北省 16,809,300 18,180,197 25.46% 25.12% 2023-10-23
2023-09 HDPE 天津市 13,689,373 12,985,102 56.27% 51.23% 2023-10-23
2023-09 HDPE 北京市 8,327,255 8,062,162 15.4% 14.01% 2023-10-23
2023-09 HDPE 安徽省 6,933,885 6,594,171 1.27% 4.32% 2023-10-23
2023-09 HDPE 四川省 6,352,890 6,251,380 78.88% 73.36% 2023-10-23
2023-09 HDPE 湖南省 4,490,200 5,804,619 38.25% 28.44% 2023-10-23
2023-09 HDPE 湖北省 4,026,950 4,514,067 11.45% 6.56% 2023-10-23
2023-09 HDPE 辽宁省 2,816,134 3,158,979 29.87% 20.78% 2023-10-23
2023-09 HDPE 重庆市 2,037,060 2,549,202 381.34% 475.53% 2023-10-23
2023-09 HDPE 河南省 1,831,500 2,074,658 23.88% 16.33% 2023-10-23
2023-09 HDPE 吉林省 1,090,750 1,415,005 22.15% 14.6% 2023-10-23
2023-09 HDPE 陕西省 906,100 1,058,750 22.31% 16.46% 2023-10-23
2023-09 HDPE 山西省 816,500 1,334,920 117.15% 168.34% 2023-10-23
2023-09 HDPE 甘肃省 814,000 788,653 23.33% 27.12% 2023-10-23
共 26 条 上一页 1 2 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.