选择符号:
数据列表
  • 请输入企业注册地筛选
导出
统计日期 品种类型 企业注册地 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01~02 其他初级形状ABS 湖北省 584,800 824,983 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 江西省 548,375 919,380 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 贵州省 301,403 409,305 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 四川省 189,054 316,023 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 河北省 121,426 150,891 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 吉林省 24,840 59,838 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 黑龙江省 175 972 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 广东省 23,644,308 33,837,458 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 浙江省 2,489,220 4,721,634 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 江苏省 2,365,634 4,004,778 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 上海市 2,363,568 5,338,164 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 山东省 1,992,381 3,214,608 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 福建省 1,110,177 1,808,135 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 北京市 400,997 636,847 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 广西壮族自治区 348,275 535,496 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 天津市 346,789 782,868 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 湖北省 344,500 381,880 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 辽宁省 220,517 792,810 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 吉林省 209,748 341,460 - - 2020-03-31
2020-01~02 改性的初级形状ABS 湖南省 178,686 280,847 - - 2020-03-31
共 1704 条 上一页 1 81 82 83 84 85 86 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.