选择符号:
数据列表
  • 请输入企业注册地筛选
导出
统计日期 品种类型 企业注册地 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-03 改性的初级形状ABS 安徽省 48,000 98,192 71.66% 66.67% 2020-04-30
2020-03 改性的初级形状ABS 重庆市 37,000 75,228 75.67% 70.63% 2020-04-30
2020-03 改性的初级形状ABS 广西壮族自治区 34,020 80,235 90.23% 85.02% 2020-04-30
2020-03 改性的初级形状ABS 北京市 18,712 39,832 95.33% 93.75% 2020-04-30
2020-03 改性的初级形状ABS 江西省 6,000 12,300 1000+% 1000+% 2020-04-30
2020-03 改性的初级形状ABS 黑龙江省 125 488 - - 2020-04-30
2020-03 改性的初级形状ABS 吉林省 100 155 99.95% 99.95% 2020-04-30
2020-01~02 其他初级形状ABS 广东省 104,449,870 162,530,717 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 浙江省 38,353,749 49,755,098 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 江苏省 16,727,456 25,752,198 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 上海市 14,550,784 23,473,406 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 北京市 10,500,883 17,111,629 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 山东省 9,164,993 14,487,399 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 福建省 5,200,540 7,380,865 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 重庆市 2,649,706 4,344,054 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 天津市 2,363,566 3,707,170 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 辽宁省 1,386,313 2,192,358 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 广西壮族自治区 1,232,150 2,038,833 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 安徽省 809,838 1,176,952 - - 2020-03-31
2020-01~02 其他初级形状ABS 湖南省 617,368 874,644 - - 2020-03-31
共 1704 条 上一页 1 81 82 83 84 85 86 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.