选择符号:
数据列表
本月出口总数量:58,423,698千克
本月出口总金额:75,621,304美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 初级形状聚丙烯 越南 登录后查看 登录后查看 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 中国香港 登录后查看 登录后查看 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 日本 登录后查看 登录后查看 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 泰国 登录后查看 登录后查看 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 印度尼西亚 登录后查看 登录后查看 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 中国台湾 2,357,309 2,704,472 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 菲律宾 2,285,079 2,809,634 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 马来西亚 2,191,458 4,109,474 - - 2020-02-29
2020-01 乙烯-丙烯聚合物 中国香港 2,030,475 2,241,066 - - 2020-02-29
2020-01 乙烯-丙烯聚合物 日本 1,545,040 1,871,088 - - 2020-02-29
2020-01 乙烯-丙烯聚合物 越南 950,305 1,377,044 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 巴基斯坦 911,400 1,122,939 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 孟加拉国 867,430 932,142 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 埃及 859,564 1,009,003 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 美国 727,181 961,870 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 俄罗斯联邦 718,319 896,939 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 萨尔瓦多 667,250 663,165 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 柬埔寨 534,884 1,162,896 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 秘鲁 500,203 512,968 - - 2020-02-29
2020-01 初级形状聚丙烯 摩洛哥 489,680 853,315 - - 2020-02-29
共 126 条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.