选择符号:
选择品种:
数据列表
本月出口总数量:14,200,510千克
本月出口总金额:22,708,031美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-09 LDPE 越南 登录后查看 登录后查看 - - 2023-10-23
2023-09 LDPE 沙特阿拉伯 登录后查看 登录后查看 - - 2023-10-23
2023-09 LDPE 菲律宾 登录后查看 登录后查看 - - 2023-10-23
2023-09 LDPE 柬埔寨 登录后查看 登录后查看 - - 2023-10-23
2023-09 LDPE 埃及 登录后查看 登录后查看 - - 2023-10-23
2023-09 LDPE 印度尼西亚 682,062 1,073,736 26.43% 23.02% 2023-10-23
2023-09 LDPE 孟加拉国 622,431 697,895 29.87% 30.4% 2023-10-23
2023-09 LDPE 巴基斯坦 523,286 693,091 292.34% 227.77% 2023-10-23
2023-09 LDPE 尼日利亚 503,736 695,437 23.17% 48.49% 2023-10-23
2023-09 LDPE 马来西亚 480,297 772,533 23.51% 25.5% 2023-10-23
2023-09 LDPE 阿联酋 480,003 913,478 23.29% 22.96% 2023-10-23
2023-09 LDPE 古巴 408,000 435,540 700% 725.12% 2023-10-23
2023-09 LDPE 哈萨克斯坦 347,275 553,859 34.69% 5.05% 2023-10-23
2023-09 LDPE 土耳其 319,206 444,783 46.81% 53.58% 2023-10-23
2023-09 LDPE 蒙古 303,400 311,699 41.07% 33.62% 2023-10-23
2023-09 LDPE 缅甸 288,750 341,389 99.14% 148.47% 2023-10-23
2023-09 LDPE 韩国 286,393 433,823 45.68% 50.85% 2023-10-23
2023-09 LDPE 朝鲜 280,000 281,258 52.54% 55.98% 2023-10-23
2023-09 LDPE 印度 272,445 443,930 28.75% 35.29% 2023-10-23
2023-09 LDPE 老挝 264,525 229,142 9.56% 11.36% 2023-10-23
共 88 条 上一页 1 2 3 4 5 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.