选择符号:
选择品种:
数据列表
本月出口总数量:19,072,842千克
本月出口总金额:29,024,633美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-09 HDPE 中国香港 登录后查看 登录后查看 - - 2020-10-31
2020-09 LDPE 越南 登录后查看 登录后查看 - - 2020-10-31
2020-09 HDPE 越南 登录后查看 登录后查看 - - 2020-10-31
2020-09 LDPE 马来西亚 登录后查看 登录后查看 - - 2020-10-31
2020-09 LDPE 泰国 登录后查看 登录后查看 - - 2020-10-31
2020-09 HDPE 德国 807,500 1,110,998 1000+% 1000+% 2020-10-31
2020-09 LDPE 印度尼西亚 126,119 938,324 10.33% 7.9% 2020-10-31
2020-09 LDPE 韩国 453,629 928,859 26.56% 18.8% 2020-10-31
2020-09 LDPE 中国香港 601,047 812,809 43.84% 34.24% 2020-10-31
2020-09 LLDPE 中国香港 832,850 800,456 28.47% 26.53% 2020-10-31
2020-09 LDPE 柬埔寨 422,212 685,262 34.8% 69.04% 2020-10-31
2020-09 LDPE 新加坡 323,203 644,395 195.32% 12.11% 2020-10-31
2020-09 LDPE 巴基斯坦 386,199 594,785 77.01% 110.1% 2020-10-31
2020-09 HDPE 泰国 484,104 587,120 756.15% 1000+% 2020-10-31
2020-09 HDPE 韩国 289,259 422,286 992.57% 1000+% 2020-10-31
2020-09 LLDPE 越南 373,100 416,863 58.15% 54.72% 2020-10-31
2020-09 LDPE 日本 201,124 407,603 48.42% 42.05% 2020-10-31
2020-09 LDPE 中国台湾 257,851 371,517 0.81% 9.91% 2020-10-31
2020-09 LDPE 乌兹别克斯坦 115,317 341,935 99.94% 71.53% 2020-10-31
2020-09 LDPE 印度 174,291 339,939 38.86% 21.72% 2020-10-31
共 140 条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.