选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 EPS 菲律宾 134,525 142,473 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 日本 134,000 142,455 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 吉尔吉斯斯坦 130,500 134,722 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 塔吉克斯坦 103,300 132,339 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 巴拉圭 102,000 109,144 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 柬埔寨 94,745 333,539 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 加拿大 93,600 95,722 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 南非 93,500 101,615 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 尼日利亚 88,400 92,225 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 朝鲜 86,025 106,196 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 立陶宛 76,500 80,538 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 中国台湾 76,500 78,610 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 孟加拉国 65,000 64,498 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 蒙古 64,000 66,240 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 格鲁吉亚 59,500 62,170 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 津巴布韦 51,000 53,244 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 突尼斯 51,000 50,196 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 伊拉克 51,000 50,304 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 安哥拉 43,000 45,637 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 土库曼斯坦 34,600 34,398 - - 2020-02-29
共 2615 条 上一页 1 126 127 128 129 130 131 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.