选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-03 EPS 葡萄牙 17,000 17,663 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 希腊 17,000 17,990 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 毛里求斯 17,000 18,530 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 马达加斯加 17,000 19,618 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 喀麦隆 17,000 17,680 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 阿曼 17,000 17,715 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 中国香港 17,000 18,360 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 塞浦路斯 17,000 17,530 0% 2.31% 2020-04-30
2020-03 EPS 坦桑尼亚 17,000 18,996 50% 45.31% 2020-04-30
2020-03 EPS 安哥拉 17,000 18,581 60.47% 59.29% 2020-04-30
2020-03 EPS 瑞典 15,000 15,034 0% 2.66% 2020-04-30
2020-03 EPS 古巴 5,596 15,426 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 新加坡 723 645 - - 2020-04-30
2020-01 EPS 韩国 2,813,100 2,919,940 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 巴西 2,703,000 2,804,790 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 越南 2,685,256 2,637,720 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 智利 1,725,400 1,890,766 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 沙特阿拉伯 1,197,500 1,245,247 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 泰国 1,011,500 1,038,291 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 秘鲁 816,000 856,586 - - 2020-02-29
共 2615 条 上一页 1 126 127 128 129 130 131 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.