国际原油价格曲线
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 价格 最低价-最高价 涨跌值 备注
2023-10-17 89.65 89.50-91.39 1.24
2023-10-16 90.89 86.28-91.00 4.89
2023-10-13 86.00 85.18-87.64 0.18
2023-10-12 85.82 85.21-88.26 1.83
2023-10-11 87.65 86.91-88.49 0.50
2023-10-10 88.15 86.00-89.00 3.57
2023-10-07 84.58 83.44-84.95 0.51
2023-10-06 84.07 83.84-86.52 1.74
2023-10-05 85.81 85.75-91.21 5.11
2023-10-04 90.92 89.50-91.56 0.21
2023-10-03 90.71 90.35-93.33 1.49 换月
2023-10-02 95.31 94.90-96.26 0.07
2023-09-29 95.38 94.76-97.69 1.17
2023-09-28 96.55 94.10-97.06 2.59
2023-09-27 93.96 91.80-94.21 0.67
2023-09-26 93.29 92.54-94.25 0.02
2023-09-25 93.27 92.80-94.64 0.03
2023-09-22 93.30 92.20-94.60 0.23
2023-09-21 93.53 92.76-94.72 0.81
2023-09-20 94.34 94.16-95.96 0.09
共 260 条 上一页 1 6 7 8 9 10 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.