国际原油价格曲线
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 价格 最低价-最高价 涨跌值 备注
2023-09-15 93.70 92.02-94.21 1.82
2023-09-14 91.88 91.63-92.84 0.18
2023-09-13 92.06 90.52-92.40 1.42
2023-09-12 90.64 90.11-91.45 0.01
2023-09-11 90.65 89.30-91.02 0.73
2023-09-08 89.92 89.46-90.89 0.68
2023-09-07 90.60 89.25-91.10 0.56
2023-09-06 90.04 88.06-91.15 1.04
2023-09-05 89.00 88.26-89.22 0.45
2023-09-04 88.55 86.74-88.92 1.72 换月
2023-09-01 86.86 85.74-86.94 1.00
2023-08-31 85.86 85.11-86.23 0.37
2023-08-30 85.49 83.80-85.65 1.07
2023-08-29 84.42 84.11-85.23 0.06
2023-08-28 84.48 82.67-84.97 1.12
2023-08-25 83.36 81.97-83.62 0.15
2023-08-24 83.21 81.94-84.26 0.82
2023-08-23 84.03 83.85-84.66 0.43
2023-08-22 84.46 84.31-85.86 0.34
2023-08-21 84.80 83.33-85.08 0.68
共 263 条 上一页 1 7 8 9 10 11 14 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.