产品名称 | 性能 | 对比日价(元/吨) | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 涨跌值 | 报价日期 | 备注 | 操作 |
PVC DG-800/天津渤化 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC DG-700/天津渤化 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC DG-1300/天津渤化 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC DG-1000K/天津渤化 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC SG8/唐山三友 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC SG8/德州实华 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC SG5/唐山三友 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC S-70/台塑宁波 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC S-65/台塑宁波 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC S-60/台塑宁波 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC SG-5/新疆天业 | 注塑,透明 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC SG-8/新疆天业 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC SG5/安徽华塑 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC SG5/内蒙古君正 | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC S-1000/齐鲁石化 | 粉料 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC EB101/上氯沪峰 | 专用粒料 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC SG-5/山西榆社 | 粉料 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC SG5/新疆中泰 | 粉料 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC S-700/齐鲁石化 | 粉料 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PVC S-101/上海中元 | 专用粒料 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.