产品名称 | 性能 | 对比日价(元/吨) | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 涨跌值 | 报价日期 | 备注 | 操作 |
PPO PX9406P-7001/沙伯基础(原GE) | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PPO PX9406-780/沙伯基础(原GE) | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PPO GFN2-701/沙伯基础(原GE) | 注塑,增强 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PPO GFN1720-780/沙伯基础(原GE) | 注塑 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PPO SE1X/沙伯基础(原GE) | 注塑阻燃 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PPO SE1GFN2-780/沙伯基础(原GE) | 玻纤增强 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PPO SE1GFN2-701/沙伯基础(原GE) | 玻纤增强 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
PPO PX9406-701/沙伯基础(原GE) | 注塑阻燃 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.