数据列表
771.45
涨跌:
0.56%
涨跌值:
4.29
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-08-07 718.29 0.26% 1.89
2023-08-04 716.4 0.3% 2.12
2023-08-03 714.28 0.01% 0.03
2023-08-02 714.25 0.05% 0.37
2023-08-01 713.88 0.12% 0.88
2023-07-31 714.76 0.38% 2.75
2023-07-28 717.51 0.14% 0.99
2023-07-27 716.52 0.05% 0.35
2023-07-26 716.87 0.19% 1.34
2023-07-25 715.53 0.12% 0.88
2023-07-24 716.41 0.03% 0.21
2023-07-21 716.62 0% 0
2023-07-20 716.62 0.04% 0.27
2023-07-19 716.35 0.1% 0.71
2023-07-18 717.06 0.24% 1.75
2023-07-17 715.31 0.08% 0.54
2023-07-14 715.85 0.02% 0.15
2023-07-13 716 0.18% 1.31
2023-07-12 714.69 0.38% 2.72
2023-07-11 711.97 0.08% 0.55
共 247 条 上一页 1 8 9 10 11 12 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.