数据列表
778.29
涨跌:
0.03%
涨跌值:
0.25
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-10-08 779.26 0.1% 0.79
2023-10-07 778.47 0.75% 5.87
2023-09-28 784.34 0.33% 2.56
2023-09-27 786.9 0.01% 0.05
2023-09-26 786.85 0.21% 1.64
2023-09-25 785.21 0.33% 2.59
2023-09-22 787.8 0.06% 0.5
2023-09-21 788.3 0.46% 3.58
2023-09-20 784.72 0.16% 1.28
2023-09-19 786 0.23% 1.83
2023-09-18 784.17 0.4% 3.13
2023-09-15 787.3 0.17% 1.36
2023-09-14 785.94 0.02% 0.13
2023-09-13 785.81 0.62% 4.88
2023-09-12 780.93 0.05% 0.39
2023-09-11 780.54 0.04% 0.32
2023-09-08 780.22 0.25% 1.95
2023-09-07 782.17 0.4% 3.11
2023-09-06 779.06 0.56% 4.32
2023-09-05 774.74 0.66% 5.08
共 248 条 上一页 1 6 7 8 9 10 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.