数据列表
892.26
涨跌:
0.3%
涨跌值:
2.63
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-07-10 832.6 0.32% 2.63
2023-07-07 829.97 0.29% 2.44
2023-07-06 827.53 0.07% 0.55
2023-07-05 826.98 0.23% 1.88
2023-07-04 825.1 0.15% 1.21
2023-07-03 823.89 0.22% 1.82
2023-06-30 822.07 0.02% 0.17
2023-06-29 821.9 0.11% 0.88
2023-06-28 821.02 0.12% 0.99
2023-06-27 820.03 0.08% 0.65
2023-06-26 819.38 0.01% 0.07
2023-06-25 819.31 0.2% 1.61
2023-06-21 817.7 0.18% 1.47
2023-06-20 816.23 0.15% 1.23
2023-06-19 815 0.08% 0.64
2023-06-16 814.36 0.12% 0.98
2023-06-15 813.38 0.07% 0.54
2023-06-14 812.84 0.02% 0.16
2023-06-13 813 0.14% 1.15
2023-06-12 814.15 0.07% 0.58
共 247 条 上一页 1 8 9 10 11 12 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.