选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-10 其他初级形状的丙烯共聚物 保税监管场所进出境货物 92,000 94,880 27.78% 24.32% 2023-11-27
2023-10 其他初级形状的丙烯共聚物 其他 1,436 8,923 85.71% 64.95% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 一般贸易 139,603,533 138,432,901 4.19% 4.78% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 42,103,823 45,815,178 0.88% 0.22% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 30,884,241 26,983,285 37.48% 28.88% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 1,882,112 2,351,458 8.7% 9% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 824,797 1,126,335 86.08% 63.08% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 其他 125,256 366,677 10.68% 3.11% 2023-11-27
2023-10 初级形状聚丙烯 边境小额贸易 110,398 55,200 139.81% 139.81% 2023-11-27
2023-09 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 76,833,634 82,971,386 19.53% 20.68% 2023-10-20
2023-09 乙烯-丙烯聚合物 海关特殊监管区域物流货物 17,762,470 16,923,773 77.78% 61.85% 2023-10-20
2023-09 乙烯-丙烯聚合物 进料加工贸易 16,871,339 18,686,360 6.28% 3.75% 2023-10-20
2023-09 乙烯-丙烯聚合物 来料加工贸易 1,103,061 1,012,462 22.82% 21.9% 2023-10-20
2023-09 乙烯-丙烯聚合物 保税监管场所进出境货物 650,150 660,024 238.75% 53.68% 2023-10-20
2023-09 乙烯-丙烯聚合物 其他 3,565 10,235 31.55% 53.56% 2023-10-20
2023-09 其他初级形状的丙烯共聚物 一般贸易 10,057,943 14,385,375 6.86% 0.22% 2023-10-20
2023-09 其他初级形状的丙烯共聚物 海关特殊监管区域物流货物 421,328 463,155 29.9% 28.04% 2023-10-20
2023-09 其他初级形状的丙烯共聚物 进料加工贸易 409,750 709,788 35.06% 7.45% 2023-10-20
2023-09 其他初级形状的丙烯共聚物 来料加工贸易 173,000 214,191 56.26% 57.56% 2023-10-20
2023-09 其他初级形状的丙烯共聚物 保税监管场所进出境货物 72,000 76,320 18.18% 7.24% 2023-10-20
共 887 条 上一页 1 4 5 6 7 8 45 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.